Pokalcrosslauf 2012 Lüchtringen, am 05.02.2012 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Trimmlauf Lauf Kinder U8 (430 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 11:20
Kinder W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 886 | Weißbrich, Sophia | 2006 | LF Lüchtringen | 2:45 | ||
887 | Schlüter, Mara | 2006 | LF Lüchtringen | n.a. |
Kinder M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 308 | Krog, Camillo | 2006 | HLC Höxter | 2:01 | ||
2. | 817 | Hesse, Jannes | 2006 | LF Lüchtringen | 2:04 | + 3 | |
3. | 819 | Schoppmeier, Luke | 2006 | LF Lüchtringen | 2:26 | + 25 |
Kinder W5
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 889 | Stork, Sophie | 2007 | LF Lüchtringen | 2:20 |
Kinder M5
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 808 | Siepler, Christian | 2007 | LF Lüchtringen | 2:28 | ||
2. | 174 | Pörtner, Jan | 2007 | Kinderlauftreff Vlotho | 3:29 | + 1:01 |
Kinder M4
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 890 | Hülkenberg, David | 2008 | LF Lüchtringen | 4:23 | ||
894 | Schlüter, Jona | 2008 | LF Lüchtringen | n.a. |
Männer/Frauen mit AK (2700 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 11:40
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 420 | Müller, Engelbert | 1934 | TSV Warzen | 16:07 | ||
2. | 449 | Wehrmann, Wilhelm | 1934 | Post SV Holzminden | 16:51 | + 44 | |
3. | 925 | Thomaschewski, Manfred | 1937 | VFL Kamen | 18:04 | + 1:57 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | Fischer, Wilfried | 1938 | TSV Warzen | 15:52 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Herzke, Bernd | 1954 | TSV Gronau | 12:57 | ||
2. | 421 | Wagner, Johann | 1954 | TSV Warzen | 14:46 | + 1:49 | |
3. | 241 | Papenhoff, Bruno | 1955 | Kinderlauftreff Vlotho | 16:54 | + 3:57 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 284 | Drüke, Franz | 1960 | SV Brenkhausen/Bosseborn | 14:00 |
Senioren M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 397 | Müller, Dieter | 1966 | TV Steinheim | 10:33 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Artmann, Gabriele | 1971 | Post SV Holzminden | 12:09 | ||
2. | 136 | Robelski, Susanne | 1968 | Post SV Holzminden | 15:54 | + 3:45 | |
3. | 242 | Pörtner, Kathrin | 1972 | Kinderlauftreff Vlotho | 16:28 | + 4:19 |
Senioren M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | Werner, Ronald | 1968 | HLC Höxter | 10:41 | ||
2. | 414 | Werner, Thorsten | 1969 | LG Osterode | 10:43 | + 2 | |
3. | 157 | Brüngel, Stefan | 1970 | Post SV Holzminden | 11:43 | + 1:02 |
Senioren M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 896 | Hans, Matthias | 1973 | LF Lüchtringen | 15:10 |
Senioren M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 274 | Fromme, Volker | 1982 | SV Brenkhausen/Bosseborn | 16:25 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Linnemann, Jonas | 1990 | LC Paderborn | 9:45 | ||
2. | 907 | Beverungen, David | 1989 | LF Lüchtringen | 10:44 | + 59 |
Männer/Frauen mit AK Mannschaftswertung (2700 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 11:40
Senioren AK-Wertung
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Warzen | 1 | (26.) | 46:45 | |
Wagner, Johann (1954) 14:46 (7.) - Fischer, Wilfried (1938) 15:52 (9.) - Müller, Engelbert (1934) 16:07 (10.) |
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Warzen | 1 | (29.) | 46:45 | |
Wagner, Johann (1954) 14:46 (8.) - Fischer, Wilfried (1938) 15:52 (10.) - Müller, Engelbert (1934) 16:07 (11.) |
Weibl. Kinder U10 (W9 u. jünger) (860 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:00
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 520 | Volmari, Chantal | 2003 | TV Jahn Bad Driburg | 3:39 | ||
2. | 755 | Risse, Joanna | 2003 | TuS Ovenhausen | 4:12 | + 33 | |
3. | 919 | Barth, Carolin | 2003 | LF Lüchtringen | 4:22 | + 43 | |
4. | 391 | Büchler, Lara | 2003 | LF Lüchtringen | 5:21 | + 1:42 | |
523 | Spille, Maria | 2003 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. | |||
759 | Bunge, Fenna | 2003 | TuS Ovenhausen | n.a. | |||
874 | Böth, Mayleen | 2003 | LF Lüchtringen | n.a. | |||
853 | Schoppmeier, Lina | 2003 | LF Lüchtringen | n.a. | |||
826 | Rauscher, Pauline | 2003 | LF Lüchtringen | n.a. |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 394 | Brett, Finja | 2004 | HLC Höxter | 3:59 | ||
2. | 393 | Trepczyk, Hanna | 2004 | HLC Höxter | 4:01 | + 2 | |
3. | 807 | Siepler, Lisa | 2005 | LF Lüchtringen | 4:11 | + 12 | |
4. | 530 | Markus, Madlena | 2004 | TV Jahn Bad Driburg | 4:14 | + 15 | |
5. | 920 | Mücka, Nadine | 2004 | LF Lüchtringen | 4:21 | + 22 | |
6. | 753 | Nik, Lea Razavi | 2004 | TuS Ovenhausen | 4:42 | + 43 | |
7. | 862 | Stich, Lisa | 2005 | LF Lüchtringen | 4:58 | + 59 | |
8. | 751 | Gersch, Hanne | 2004 | TuS Ovenhausen | 5:08 | + 1:09 | |
9. | 883 | Hülkenberg, Lea | 2005 | LF Lüchtringen | 5:14 | + 1:15 | |
10. | 745 | Fiekens, Lilith | 2004 | TuS Ovenhausen | 5:19 | + 1:20 | |
534 | Kortmann, Marie Christin | 2004 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. |
Weibl. Kinder U10 (W9 u. jünger) Mannschaftswertung (860 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:00
weibl. Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LF Lüchtringen | 1 | (19.) | 12:54 | |
Siepler, Lisa (2005) 4:11 (4.) - Mücka, Nadine (2004) 4:21 (7.) - Barth, Carolin (2003) 4:22 (8.) | |||||
2 | TuS Ovenhausen | 1 | (25.) | 14:02 | + 1:08 |
Risse, Joanna (2003) 4:12 (5.) - Nik, Lea Razavi (2004) 4:42 (9.) - Gersch, Hanne (2004) 5:08 (11.) | |||||
3 | LF Lüchtringen | 2 | (36.) | 15:33 | + 2:39 |
Stich, Lisa (2005) 4:58 (10.) - Hülkenberg, Lea (2005) 5:14 (12.) - Büchler, Lara (2003) 5:21 (14.) |
Männl. Kinder U10 (M9 u. jünger) (860 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:10
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 543 | Tönnes, Taribo | 2003 | TuS Ovenhausen | 3:41 | ||
2. | 544 | Auth, Till | 2003 | TuS Ovenhausen | 3:42 | + 1 | |
3. | 398 | Hanses, Kay | 2003 | LF Lüchtringen | 4:00 | + 19 | |
872 | Wolf, Josua | 2003 | LF Lüchtringen | n.a. |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 804 | Hesse, Noah | 2004 | LF Lüchtringen | 3:25 | ||
2. | 537 | Leßmann, Simon | 2004 | TV Jahn Bad Driburg | 3:27 | + 2 | |
3. | 878 | Winkler, Max | 2004 | LF Lüchtringen | 4:14 | + 49 | |
4. | 177 | Pörtner, Sven | 2004 | Kinderlauftreff Vlotho | 4:58 | + 1:33 | |
535 | Kluwe, Noah | 2004 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. | |||
541 | Winkels, David | 2004 | TuS Ovenhausen | n.a. |
Männl. Kinder U10 (M9 u. jünger) Mannschaftswertung (860 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:10
männl. Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LF Lüchtringen | 1 | (12.) | 11:39 | |
Hesse, Noah (2004) 3:25 (1.) - Hanses, Kay (2003) 4:00 (5.) - Winkler, Max (2004) 4:14 (6.) |
Weibl. Kinder U12 (W10/W11) (1400 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:20
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 765 | Risse, Annika | 2001 | TuS Ovenhausen | 6:39 | ||
2. | 761 | Bömelburg, Lina | 2001 | TuS Ovenhausen | 6:40 | + 1 | |
3. | 769 | Risse, Leonie | 2001 | TuS Ovenhausen | 6:41 | + 2 | |
4. | 763 | Hofbauer, Johanna | 2001 | TuS Ovenhausen | 7:15 | + 36 | |
5. | 305 | Wagner, Amelie | 2001 | HLC Höxter | 7:21 | + 42 | |
6. | 478 | Leßmann, Lea | 2001 | TV Jahn Bad Driburg | 8:30 | + 1:51 | |
428 | Frost, Laura | 2001 | TSV Warzen | n.a. | |||
304 | Husemann, Melissa | 2001 | HLC Höxter | n.a. |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 454 | Nahen, Kiara | 2002 | TV Jahn Bad Driburg | 6:13 | ||
2. | 487 | Hillebrand, Lisa | 2002 | TV Jahn Bad Driburg | 6:57 | + 44 | |
490 | Hillebrand, Patrice | 2002 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. | |||
488 | Mikus, Maria | 2002 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. | |||
481 | Kluwe, Lara-Sophie | 2002 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. | |||
904 | Ohagen, Lenja | 2002 | LF Lüchtringen | n.a. |
Weibl. Kinder U12 (W10/W11) Mannschaftswertung (1400 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:20
weibl. Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Ovenhausen | 1 | (9.) | 20:00 | |
Risse, Annika (2001) 6:39 (2.) - Bömelburg, Lina (2001) 6:40 (3.) - Risse, Leonie (2001) 6:41 (4.) | |||||
2 | TV Jahn Bad Driburg | 1 | (14.) | 21:40 | + 1:40 |
Nahen, Kiara (2002) 6:13 (1.) - Hillebrand, Lisa (2002) 6:57 (5.) - Leßmann, Lea (2001) 8:30 (8.) |
Männl. Kinder U12 (M10/M11) (1400 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:30
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 311 | Freise, Dennis | 2001 | LG Solling | 6:06 | ||
2. | 307 | Krog, Johannes | 2001 | HLC Höxter | 6:28 | + 22 | |
3. | 865 | Winkler, Felix | 2001 | LF Lüchtringen | 6:47 | + 41 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | Rimpler, Tobias | 2002 | Kinderlauftreff Vlotho | 6:39 | ||
2. | 237 | Steuer, Philipp | 2002 | Kinderlauftreff Vlotho | 6:42 | + 2 | |
3. | 780 | Siepler, Carsten | 2002 | LF Lüchtringen | 6:45 | + 5 | |
4. | 231 | Pörtner, Tim | 2002 | Kinderlauftreff Vlotho | 7:12 | + 32 | |
5. | 519 | Hillebrand, Lars | 2002 | TV Jahn Bad Driburg | 7:23 | + 43 | |
6. | 427 | Scholz, Simon | 2002 | TSV Warzen | 7:27 | + 47 |
Männl. Kinder U12 (M10/M11) Mannschaftswertung (1400 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:30
männl. Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderlauftreff Vlotho | 1 | (14.) | 20:33 | |
Rimpler, Tobias (2002) 6:39 (3.) - Steuer, Philipp (2002) 6:42 (4.) - Pörtner, Tim (2002) 7:12 (7.) |
Weibl. Kinder U14 (W12/W13) (1400 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:45
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 464 | Ridder, Christina | 1999 | TV Jahn Bad Driburg | 6:24 | ||
2. | 302 | Ullrich, Lena | 1999 | HLC Höxter | 6:53 | + 29 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 303 | Wagemann, Kea | 2000 | HLC Höxter | 5:59 | ||
2. | 306 | Werner, Josefine | 2000 | HLC Höxter | 6:03 | + 4 | |
3. | 453 | Nahen, Alina | 2000 | TV Jahn Bad Driburg | 6:04 | + 5 | |
4. | 309 | Trepczyk, Marie | 2000 | HLC Höxter | 6:19 | + 20 | |
5. | 918 | Barth, Sophie | 2000 | LF Lüchtringen | 7:37 | + 1:38 | |
6. | 921 | Krukenberg, Hannah-Lotta | 2000 | LF Lüchtringen | 7:53 | + 1:54 | |
7. | 914 | Stich, Isabell | 2000 | LF Lüchtringen | 8:16 | + 2:17 | |
474 | Ziser, Marie | 2000 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. | |||
463 | Spille, Rebekka | 2000 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. |
Weibl. Kinder U14 (W12/W13) Mannschaftswertung (1400 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 12:45
weibl. Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLC Höxter | 1 | (7.) | 18:21 | |
Wagemann, Kea (2000) 5:59 (1.) - Werner, Josefine (2000) 6:03 (2.) - Trepczyk, Marie (2000) 6:19 (4.) | |||||
2 | LF Lüchtringen | 1 | (24.) | 23:46 | + 5:25 |
Barth, Sophie (2000) 7:37 (7.) - Krukenberg, Hannah-Lotta (2000) 7:53 (8.) - Stich, Isabell (2000) 8:16 (9.) |
Männl. Kinder U14 (M12/M13) (1400 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:00
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 310 | Wodatz, Malte | 1999 | LG Solling | 5:44 | ||
2. | 417 | Werner, Johannes | 1999 | TVG Hattorf | 5:54 | + 10 | |
3. | 267 | Kaiser, Marvin | 1999 | SV Brenkhausen/Bosseborn | 6:26 | + 42 | |
4. | 424 | Frohns, Torben | 1999 | TSV Warzen | 7:05 | + 1:21 | |
5. | 472 | Elhaus, Jakob | 1999 | TV Jahn Bad Driburg | 7:12 | + 1:28 | |
493 | Besler, Jonas Eric | 1999 | SC Herford e.V. | n.a. |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 436 | Kros, Paul | 2000 | DJK Adler Brakel | 6:12 | ||
2. | 426 | Greulich, Christopher | 2000 | TSV Warzen | 6:45 | + 33 | |
3. | 586 | Bunge, Felix | 2000 | TuS Ovenhausen | 6:50 | + 38 | |
473 | Schachteli, Fabian | 2000 | TV Jahn Bad Driburg | n.a. | |||
556 | Winkels, Simon | 2000 | TuS Ovenhausen | n.a. | |||
551 | Winkels, Lars | 2000 | TuS Ovenhausen | n.a. |
Männl./ Weibl. Jgd.U16 (M14/M15 W14/W15 (2700 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:10
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | Ortmann, Birte | 1997 | Turngemeinde-Herford v.1860 e.V. | n.a. | |||
263 | Meder, Madeline | 1997 | DJK Adler Brakel | n.a. |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | Held, Niklas | 1997 | HLC Höxter | 10:45 | ||
2. | 924 | Schneider, Lukas | 1997 | LF Lüchtringen | 12:12 | + 1:27 | |
3. | 922 | Schneider, Phillipp | 1997 | LF Lüchtringen | 12:13 | + 1:28 | |
4. | 923 | Schneider, Felix | 1997 | LF Lüchtringen | 12:14 | + 1:29 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 899 | Hupp, Nathalie | 1998 | LF Lüchtringen | 11:24 | ||
2. | 396 | Weike, Nele | 1999 | TuS Eintracht Minden | 11:27 | + 3 | |
3. | 395 | Weike, Lea | 1999 | TuS Eintracht Minden | 11:28 | + 4 | |
4. | 913 | Schäfer, Celina | 1998 | LF Lüchtringen | 12:34 | + 1:10 | |
5. | 897 | Missing, Julia | 1998 | LF Lüchtringen | 13:13 | + 1:49 | |
6. | 777 | Auth, Annika | 1998 | TuS Ovenhausen | 15:22 | + 3:58 | |
495 | Hansen, Nathalie | 1998 | SC Herford e.V. | n.a. | |||
898 | Ohagen, Leoni | 1998 | LF Lüchtringen | n.a. |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Wagemann, Jan-Erik | 1998 | HLC Höxter | 11:22 | ||
2. | 916 | Thiemann, Tim | 1998 | LF Lüchtringen | 11:55 | + 33 | |
3. | 416 | Werner, Paul | 1998 | TVG Hattorf | 14:03 | + 2:41 | |
4. | 439 | Mücka, Kevin | 1998 | DJK Adler Brakel | 15:09 | + 3:47 |
Männl./ Weibl. Jgd.U16 (M14/M15 W14/W15 Mannschaftswertung (2700 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:10
Weibl. Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LF Lüchtringen | 1 | (10.) | 37:11 | |
Hupp, Nathalie (1998) 11:24 (1.) - Schäfer, Celina (1998) 12:34 (4.) - Missing, Julia (1998) 13:13 (5.) |
männl. Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LF Lüchtringen | 1 | (12.) | 36:20 | |
Thiemann, Tim (1998) 11:55 (3.) - Schneider, Lukas (1997) 12:12 (4.) - Schneider, Phillipp (1997) 12:13 (5.) |
Weibl.Jgd U18/U20 u. Männl. Jgd.U18/U20 (2700 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:30
Weibl. Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 450 | Emmerich, Lena | 1994 | TV Jahn Bad Driburg | 13:19 |
männl. Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 244 | Beine, Marcel | 1993 | DJK Adler Brakel | 10:52 | ||
2. | 462 | Nahen, Niklas | 1994 | TV Jahn Bad Driburg | 11:38 | + 46 | |
3. | 432 | Koch, Christian | 1993 | DJK Adler Brakel | 11:57 | + 1:05 | |
4. | 911 | Kulinna, Björn | 1993 | LF Lüchtringen | 12:20 | + 1:28 |
Weibl. Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 260 | Frin, Friederike | 1996 | DJK Adler Brakel | 12:05 | ||
2. | 915 | Thiemann, Alina | 1995 | LF Lüchtringen | 12:11 | + 6 | |
3. | 452 | Nahen, Vanessa | 1997 | TV Jahn Bad Driburg | 13:43 | + 1:37 | |
4. | 451 | Flore, Karoline | 1996 | TV Jahn Bad Driburg | 15:07 | + 3:02 | |
5. | 469 | Ridder, Franziska | 1997 | TV Jahn Bad Driburg | 17:55 | + 5:49 |
männl. Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Beine, Christopher | 1995 | DJK Adler Brakel | 10:29 | ||
2. | 917 | Ummen, Konstantin | 1995 | LF Lüchtringen | 10:45 | + 16 | |
3. | 461 | Kühlmann, Andreas | 1996 | TV Jahn Bad Driburg | 13:06 | + 2:37 | |
4. | 390 | Wessels, Henrik | 1996 | MTV Altendorf | 17:38 | + 7:09 | |
257 | Beckert, Maximilian | 1995 | DJK Adler Brakel | n.a. |
Weibl.Jgd U18/U20 u. Männl. Jgd.U18/U20 Mannschaftswertung (2700 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:30
Weibl. Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Jahn Bad Driburg | 1 | (12.) | 46:45 | |
Nahen, Vanessa (1997) 13:43 (3.) - Flore, Karoline (1996) 15:07 (4.) - Ridder, Franziska (1997) 17:55 (5.) |
M/F/m./w.Jgd U18/20 Hauptlauf (7900 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:50
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Kummert, Kurt | 1951 | LAG Wesertal | 40:14 | ||
2. | 16 | Fromme, Erich | 1952 | SV Brenkhausen/Bosseborn | 40:17 | + 3 | |
3. | 8 | Hofmann, Wolfgang | 1949 | Post SV Holzminden | 49:10 | + 8:56 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Dorusch, Elke | 1954 | Post SV Holzminden | 43:46 |
Seniorinnen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Müller, Inge | 1960 | TuS 13 Hembsen | 43:12 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Vehlewald, Wolfgang | 1960 | TuS Eintracht Minden | 32:30 | ||
2. | 34 | Neumann, Michael | 1962 | LF Lüchtringen | 52:49 | + 20:19 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Bunzel, Dagmar | 1967 | Non Stop Ultra Brakel | 38:02 | ||
2. | 24 | Guntermann, Joanna | 1964 | TV Jahn Bad Driburg | 47:42 | + 9:40 |
Senioren M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Fiess, Michael | 1966 | LAG Wesertal | 32:08 | ||
2. | 19 | Weinholz, Dieter | 1963 | SV Brenkhausen/Bosseborn | 32:52 | + 44 | |
3. | 50 | Nahrwold, Dirk | 1965 | Post SV Holzminden | 35:52 | + 3:44 | |
4. | 45 | Winzig, Andre | 1964 | SV Höxter | 37:56 | + 5:48 | |
5. | 46 | Müller, Rainer | 1964 | TuS 13 Hembsen | 43:13 | + 11:05 |
Senioren M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Nahen, Matthias | 1970 | TV Jahn Bad Driburg | 29:01 | ||
2. | 47 | Giefers, Christoph | 1971 | TuS 13 Hembsen | 33:05 | + 4:04 | |
3. | 35 | Prange, Frank | 1971 | Sportpark Lippe | 34:00 | + 4:59 | |
4. | 7 | Raulfs, Thorsten | 1972 | Post SV Holzminden | 36:49 | + 7:48 | |
5. | 4 | Meier, Michael | 1971 | Post SV Holzminden | 37:17 | + 8:16 | |
6. | 52 | Memis, Ihsan | 1971 | Team Egger | 38:11 | + 9:10 | |
7. | 27 | Hillebrand, Arno | 1969 | LG Grevenhagen | 39:27 | + 10:26 | |
8. | 53 | Apdulkadir, Barlak | 1970 | Team Egger | 44:23 | + 15:22 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Siepler, Simone | 1973 | LF Lüchtringen | 38:12 |
Senioren M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Wagner, Oliver | 1973 | vereinlos | 37:57 | ||
2. | 18 | Kaiser, Henning | 1975 | SV Brenkhausen/Bosseborn | 40:07 | + 2:10 | |
3. | 48 | Held, Simon | 1976 | TuS 13 Hembsen | 40:29 | + 2:32 | |
4. | 51 | Reese, Oliver | 1977 | Post SV Holzminden | 42:51 | + 4:54 | |
5. | 9 | Rippl, Markus | 1974 | vereinlos | 46:30 | + 8:33 |
Seniorinnen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Dorusch, Sabrina | 1980 | Post SV Holzminden | 42:50 |
Senioren M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Heints, Vladislav | 1980 | TSV Schloss Neuhaus | 31:28 | ||
23 | Gundelach, Benjamin | 1979 | LG Solling | n.a. |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Dasch, Thomas | 1985 | TSV Schloss Neuhaus | 34:30 | ||
2. | 36 | Hettmann, Sascha | 1992 | MTV Altendorf | 34:49 | + 19 | |
3. | 28 | Schär, Sebastian | 1991 | TSV Schloss Neuhaus | 34:50 | + 20 | |
4. | 49 | Scheifhacken, Dennis | 1984 | TuS 13 Hembsen | 39:49 | + 5:19 |
M/F/m./w.Jgd U18/20 Hauptlauf Mannschaftswertung (7900 m)
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:50
Senioren AK-Wertung
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Holzminden | 1 | (27.) | 1:49:58 | |
Nahrwold, Dirk (1965) 35:52 (8.) - Raulfs, Thorsten (1972) 36:49 (9.) - Meier, Michael (1971) 37:17 (10.) | |||||
2 | SV Brenkhausen/Bosseborn | 1 | (37.) | 1:53:16 | + 3:18 |
